| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0.13% | 0 | 0% | 2 | 0.13% |
| 2. | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3. | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4. | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5. | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6. | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7. | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8. | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 9. | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10. | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11. | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12. | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13. | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14. | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15. | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16. | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17. | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18. | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1 | 0.07% | 1 | 0.07% | 0 | 0% |
| . | JUMLAH | 3 | 0.2% | 1 | 0.07% | 2 | 0.13% |
| . | BELUM MENGISI | 1.509 | 99.8% | 759 | 50.2% | 750 | 49.6% |
| . | TOTAL | 1.512 | 100% | 760 | 50.26% | 752 | 49.74% |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | JL. Desa Tugurejo Kecamatan Tempuran |
| Desa | Tugurejo |
| Kecamatan | Tempuran |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56161 |
| Telepon | |
| pemdestugurejoku@gmail.com |